Home ≫ 再就職への道のり ≫ 入学・卒業年度早見表
履歴書を書く際「入学や卒業年度がわからない」という経験はありませんか? こんなことで時間をとられるくらいなら、1枚でも多くの履歴書を書いていたい・・・それが失業者の本音ですよね。
そんな皆さんの気持ちに応えるべく、小学~中学、高校、大学の入学・卒業年度早見表を作成しました。 これさえあれば入学・卒業年度が一目瞭然なので、もう悩まなくて済みます。 生年月日を辿って、自分は何年に入学し、卒業したのかをきちんと調べておきましょう。
| 生年 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短卒 | 卒業 | |
| 昭和20年 | 27.4 | 33.3 | 33.4 | 36.3 | 36.4 | 39.3 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
| 21年 | 28.4 | 34.3 | 34.4 | 37.3 | 37.4 | 40.3 | 40.4 | 42.3 | 44.3 |
| 22年 | 29.4 | 35.3 | 35.4 | 38.3 | 38.4 | 41.3 | 41.4 | 43.3 | 45.3 |
| 23年 | 30.4 | 36.3 | 36.4 | 39.3 | 39.4 | 42.3 | 42.4 | 44.3 | 46.3 |
| 24年 | 31.4 | 37.3 | 37.4 | 40.3 | 40.4 | 43.3 | 43.4 | 45.3 | 47.3 |
| 25年 | 32.4 | 38.3 | 38.4 | 41.3 | 41.4 | 44.3 | 44.4 | 46.3 | 48.3 |
| 26年 | 33.4 | 39.3 | 39.4 | 42.3 | 42.4 | 45.3 | 45.4 | 47.3 | 49.3 |
| 27年 | 34.4 | 40.3 | 40.4 | 43.3 | 43.4 | 46.3 | 46.4 | 48.3 | 50.3 |
| 28年 | 35.4 | 41.3 | 41.4 | 44.3 | 44.4 | 47.3 | 47.4 | 49.3 | 51.3 |
| 29年 | 36.4 | 42.3 | 42.4 | 45.3 | 45.4 | 48.3 | 48.4 | 50.3 | 52.3 |
| 30年 | 37.4 | 43.3 | 43.4 | 46.3 | 46.4 | 49.3 | 49.4 | 51.3 | 53.3 |
| 31年 | 38.4 | 44.3 | 44.4 | 47.3 | 47.4 | 50.3 | 50.4 | 52.3 | 54.3 |
| 32年 | 39.4 | 45.3 | 45.4 | 48.3 | 48.4 | 51.3 | 51.4 | 53.3 | 55.3 |
| 33年 | 40.4 | 46.3 | 46.4 | 49.3 | 49.4 | 52.3 | 52.4 | 54.3 | 56.3 |
| 34年 | 41.4 | 47.3 | 47.4 | 50.3 | 50.4 | 53.3 | 53.4 | 55.3 | 57.3 |
| 35年 | 42.4 | 48.3 | 48.4 | 51.3 | 51.4 | 54.3 | 54.4 | 56.3 | 58.3 |
| 36年 | 43.4 | 49.3 | 49.4 | 52.3 | 52.4 | 55.3 | 55.4 | 57.3 | 59.3 |
| 37年 | 44.4 | 50.3 | 50.4 | 53.3 | 53.4 | 56.3 | 56.4 | 58.3 | 60.3 |
| 38年 | 45.4 | 51.3 | 51.4 | 54.3 | 54.4 | 57.3 | 57.4 | 59.3 | 61.3 |
| 39年 | 46.4 | 52.3 | 52.4 | 55.3 | 55.4 | 58.3 | 58.4 | 60.3 | 62.3 |
| 40年 | 47.4 | 53.3 | 53.4 | 56.3 | 56.4 | 59.3 | 59.4 | 61.3 | 63.3 |
| 41年 | 48.4 | 54.3 | 54.4 | 57.3 | 57.4 | 60.3 | 60.4 | 62.3 | 1.3 |
| 42年 | 49.4 | 55.3 | 55.4 | 58.3 | 58.4 | 61.3 | 61.4 | 63.3 | 2.3 |
| 43年 | 50.4 | 56.3 | 56.4 | 59.3 | 59.4 | 62.3 | 62.4 | 1.3 | 3.3 |
| 44年 | 51.4 | 57.3 | 57.4 | 60.3 | 60.4 | 63.3 | 63.4 | 2.3 | 4.3 |
| 45年 | 52.4 | 58.3 | 58.4 | 61.3 | 61.4 | 1.3 | 1.4 | 3.3 | 5.3 |
| 46年 | 53.4 | 59.3 | 59.4 | 62.3 | 62.4 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 6.3 |
| 47年 | 54.4 | 60.3 | 60.4 | 63.3 | 63.4 | 3.3 | 3.4 | 5.3 | 7.3 |
| 48年 | 55.4 | 61.3 | 61.4 | 1.3 | 1.4 | 4.3 | 4.4 | 6.3 | 8.3 |
| 49年 | 56.4 | 62.3 | 62.4 | 2.3 | 2.4 | 5.3 | 5.4 | 7.3 | 9.3 |
| 50年 | 57.4 | 63.3 | 63.4 | 3.3 | 3.4 | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 10.3 |
| 51年 | 58.4 | 1.3 | 1.4 | 4.3 | 4.4 | 7.3 | 7.4 | 9.3 | 11.3 |
| 52年 | 59.4 | 2.3 | 2.4 | 5.3 | 5.4 | 8.3 | 8.4 | 10.3 | 12.3 |
| 53年 | 60.4 | 3.3 | 3.4 | 6.3 | 6.4 | 9.3 | 9.4 | 11.3 | 13.3 |
| 54年 | 61.4 | 4.3 | 4.4 | 7.3 | 7.4 | 10.3 | 10.4 | 12.3 | 14.3 |
| 55年 | 62.4 | 5.3 | 5.4 | 8.3 | 8.4 | 11.3 | 11.4 | 13.3 | 15.3 |
| 56年 | 63.4 | 6.3 | 6.4 | 9.3 | 9.4 | 12.3 | 12.4 | 14.3 | 16.3 |
| 57年 | 1.4 | 7.3 | 7.4 | 10.3 | 10.4 | 13.3 | 13.4 | 15.3 | 17.3 |
| 58年 | 2.4 | 8.3 | 8.4 | 11.3 | 11.4 | 14.3 | 14.4 | 16.3 | 18.3 |
| 59年 | 3.4 | 9.3 | 9.4 | 12.3 | 12.4 | 15.3 | 15.4 | 17.3 | 19.3 |
| 60年 | 4.4 | 10.3 | 10.4 | 13.3 | 13.4 | 16.3 | 16.4 | 18.3 | 20.3 |
| 61年 | 5.4 | 11.3 | 11.4 | 14.3 | 14.4 | 17.3 | 17.4 | 19.3 | 21.3 |
| 62年 | 6.4 | 12.3 | 12.4 | 15.3 | 15.4 | 18.3 | 18.4 | 20.3 | 22.3 |
| 63年 | 7.4 | 13.3 | 13.4 | 16.3 | 16.4 | 19.3 | 19.4 | 21.3 | 23.3 |
| 平成元年 | 8.4 | 14.3 | 14.4 | 17.3 | 17.4 | 20.3 | 20.4 | 22.3 | 24.3 |
| 2年 | 9.4 | 15.3 | 15.4 | 18.3 | 18.4 | 21.3 | 21.4 | 23.3 | 25.3 |
| 3年 | 10.4 | 16.3 | 16.4 | 19.3 | 19.4 | 22.3 | 22.4 | 24.3 | 26.3 |
| 4年 | 11.4 | 17.3 | 17.4 | 20.3 | 20.4 | 23.3 | 23.4 | 25.3 | 27.3 |
| 5年 | 12.4 | 18.3 | 18.4 | 21.3 | 21.4 | 24.3 | 24.4 | 26.3 | 28.3 |
Sponsored Links
Sponsored Links
Sponsored Links